- Compacte zakboorschroefmachine – meet slechts 168 mm in lengte
- 17-traps draaimomentinstelling plus extra boorstand
- Dubbeltoerige tandwielaandrijving
- Metalen tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid
- 10 mm FIXTEC snelspanboorhouder
- Elektronische schakelaar met variabele toerentalregeling
- Ingebouwd LED-lampje voor optimale verlichting van de werkplek
- AEG Pro Lithium-Ion accutechnologie met overbelastingsbeveiliging voor maximale duurzaamheid van zowel accu als machine
| Product Specifications | BS 12C2 Li-202C | BS 12C2 LI-202B |
| Aantal meegeleverde accu’s | 2 | 2 |
| Artikelnummer | 4935447867 | 4935448465 |
| Capaciteit accu (Ah) | 2 | 2 |
| EAN-code | 4,0024E+12 | 4,0024E+12 |
| Fuel gauge | Ja | Ja |
| Geleverd in | Transportkoffer | Transporttas |
| Geluidsdrukniveau (LpA(dB(A))) | 68,5 | 67,5 |
| Geluidsdrukniveau, afwijking (dB(A)) | 3 | 3 |
| Geluidsvermogensniveau, gemeten (dB(A)) | 78,5 | 78,5 |
| Geluidsvermogensniveau, gemeten, afwijking (dB(A)) | 3 | 3 |
| Gewicht incl. accu (kg) | 1,1 | 1,1 |
| Houtschroeven tot (mm) | 6 | 6 |
| Lader meegeleverd | 40 minuten | 40 minuten |
| LED | Ja | Ja |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 20 | 20 |
| Max. boor Ø in hout/staal (mm) | 20-okt | 20-okt |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 10 | 10 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 10 | 10 |
| Max. koppel (Nm) | 34 | 34 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 – 350 / 0 – 1500 | 0 – 350 / 0 – 1500 |
| Snelheidsinstellingen | 2 | 2 |
| Spanning (V) | 12 | 12 |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 – 350 | 0 – 350 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 – 1500 | 0 – 1500 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Vibratieniveau boren in metaal (m/s²) | 1,1 | 1,6 |
| Vibratieniveau boren in metaal, afwijking (m/s²) | 1,5 | 1,5 |
| Vibratieniveau schroeven (m/s²) | 0,4 | 0,9 |
| Vibratieniveau schroeven, afwijking (m/s²) | 1,5 | 1,5 |
| Product specificaties | Download | Download |
| Handleidingen & Onderdelenlijsten | Bekijk | Bekijk |






